- ESTUFAS DE PELLETS
- CHIMENEAS DE PELLETS
- CALDERAS DE PELLETS
- HORNO A LEÑA
- ESTUFAS DE LEÑA
- HOGARES A LEÑA
...la "pequeña grande" estufa!
|
|||||
COLORES / DETALLES |
|||||
CARACTERÍSTICAS
|
|||||
|
Look original, prestigio de los materiales, alta tecnologìa y performance excepcionales caracterizan esta...... "pequeña grande estufa" |
SELENE 14 Kw
DATOS TÉCNICOS |
|
| Potencia nominal | 13,80 Kw |
| Potencia térmica úti | 12,91 Kw |
| Rendimiento | 93,62 % |
| Temperatura del humo | 79 °C |
| Las emisiones de CO | 240 mg/m³ |
| Dibujar mínima | 12 Pa |
| Capacidad depósito | 35 Kg |
| Pellet tamaño | 6 mm 5 - 30 mm |
| Consumo horario | Max 2,81 Kg - Min 1,46 Kg |
| Autonomía | Min 12,43 h - Max 24,0 h |
| Volumen que puede calentarse | 307 m³ |
| Diàmetro salida humos | 80 mm |
| Tensión de alimentación | 230 V - 50 Hz |
| Peso | 170 Kg |
DOWNLOAD |
||
| Certificado del Fabricante | Conformidad CE | Tarjeta Técnico |
SELENE 18Kw
DATOS TÉCNICOS |
|
| Potencia nominal | 17,91 Kw |
| Potencia térmica úti | 16,48 Kw |
| Rendimiento | 92,10 % |
| Temperatura del humo | 101 °C |
| Las emisiones de CO | 211 mg/m³ |
| Dibujar mínima | 12 Pa |
| Capacidad depósito | 35 Kg |
| Pellet tamaño | 6 mm 5 - 30 mm |
| Consumo horario | Max 3,62 Kg - Min 1,46 Kg |
| Autonomía | Min 9,58 h - Max 24,00 h |
| Volumen que puede calentarse | 393 m³ |
| Diàmetro salida humos | 80 mm |
| Tensión de alimentación | 230 V - 50 Hz |
| Peso | 170 Kg |
DOWNLOAD |
||
| Certificado del Fabricante | Conformidad CE | Tarjeta Técnico |
























