- ESTUFAS DE PELLETS
- CHIMENEAS DE PELLETS
- CALDERAS DE PELLETS
- HORNO A LEÑA
- ESTUFAS DE LEÑA
- HOGARES A LEÑA
...la estetica de la chimenea y la practicidad del pellet! !
|
|||||
COLORES / DETALLES |
|||||
CARACTERÍSTICAS
|
|||||
|
Una nueva tecnologìa de insercìon del pellet, que calienta en modo uniforme toda la habitaciòn, utilizando el impianto hidraulico existente o con uno da realizar. Completamente manejado de una complicada electrònica, dotada de un innovador DMT System, se puede programar para poder administra distintas fases horarias, y de serie tiene la producciòn de agua caliente. |
IRIS 16Kw
DATOS TÉCNICOS |
|
| Potencia nominal | 16,2 Kw |
| Potencia térmica úti | 14,98 Kw |
| Rendimiento | 92,92 % |
| Temperatura del humo | 86 °C |
| Las emisiones de CO | 183 mg/m³ |
| Dibujar mínima | 12 Pa |
| Capacidad depósito | 30 Kg |
| Pellet tamaño | 6 mm 5 - 30 mm |
| Consumo horario | Max 3,29 Kg - Min 1,6 Kg |
| Autonomía | Min 9,12 h - Max 18,0 h |
| Volumen que puede calentarse | 397 m³ |
| Diàmetro salida humos | 80 mm |
| Tensión de alimentación | 230 V - 50 Hz |
| Peso | 185 Kg |
DOWNLOAD |
||
| Certificado del Fabricante | Conformidad CE | Tarjeta Técnico |
iris 23Kw
DATOS TÉCNICOS |
|
| Potencia nominal | 27,71 Kw |
| Potencia térmica úti | 20,54 Kw |
| Rendimiento | 90,5 % |
| Temperatura del humo | 109 °C |
| Las emisiones de CO | 183 mg/m³ |
| Dibujar mínima | 12 Pa |
| Capacidad depósito | 30 Kg |
| Pellet tamaño | 6 mm 5 - 30 mm |
| Consumo horario | Max 4,6 Kg - Min 1,6 Kg |
| Autonomía | Min 6,5 h - Max 18 h |
| Volumen que puede calentarse | 498 m³ |
| Diàmetro salida humos | 80 mm |
| Tensión de alimentación | 230 V - 50 Hz |
| Peso | 185 Kg |
DOWNLOAD |
||
| Certificado del Fabricante | Conformidad CE | Tarjeta Técnico |





















