- Stufe a Pellet
- Inserti a Pellet
- Caldaie a Pellet
- Termocamini a Legna
- Stufe a Legna
- Forni a Legna
- Stufe Slim
...la "piccola grande" stufa!
|
|||||
Colori / PARTICOLARI |
|||||
Caratteristiche
|
|||||
|
Look originale, prestigio dei materiali, alta tecnologia e performance eccezionali caratterizzano questa... "piccola, grande Stufa"! |
SELENE 14 Kw
Dati tecnici |
|
| Potenza Nominale | 13,80 Kw |
| Potenza Utile | 12,91 Kw |
| Rendimento | 93,62 % |
| Temperatura Fumi | 79 °C |
| Emissioni CO | 240 mg/m³ |
| Tiraggio Minimo | 12 Pa |
| Capacità Serbatoio | 35 Kg |
| Dimensioni Pellet | 6 mm 5 - 30 mm |
| Consumo orario | Max 2,81 Kg - Min 1,46 Kg |
| Autonomia | Min 12,43 h - Max 24,0 h |
| Volume riscaldabile | 307 m³ |
| Diametro uscita fumi | 80 mm |
| Tensione d’alimentazione | 230 V - 50 Hz |
| Peso | 170 Kg |
Download |
||
| Attestato Produttore | Conformità CE | Scheda tecnica |
SELENE 18Kw
Dati tecnici |
|
| Potenza Nominale | 17,91 Kw |
| Potenza Utile | 16,48 Kw |
| Rendimento | 92,10 % |
| Temperatura Fumi | 101 °C |
| Emissioni CO | 211 mg/m³ |
| Tiraggio Minimo | 12 Pa |
| Capacità Serbatoio | 35 Kg |
| Dimensioni Pellet | 6 mm 5 - 30 mm |
| Consumo orario | Max 3,62 Kg - Min 1,46 Kg |
| Autonomia | Min 9,58 h - Max 24,00 h |
| Volume riscaldabile | 393 m³ |
| Diametro uscita fumi | 80 mm |
| Tensione d’alimentazione | 230 V - 50 Hz |
| Peso | 170 Kg |
Download |
||
| Attestato Produttore | Conformità CE | Scheda tecnica |




















