- Pellet stoves
- Pellet inserts
- Boilers pellet
- Wood stoves
- Wood ovens
- Wood fireplace
...the "small big" stove!
|
|||||
COLOURS / DETAILS |
|||||
FEAUTURES
|
|||||
|
An original style , high-quality materials, high technology and outstanding performance characterizes this... "small but great stove"! |
SELENE 14 Kw
TECHNICAL DATA |
|
| Nominal power | 13,80 Kw |
| Nominal heat output | 12,91 Kw |
| Efficiency | 93,62 % |
| Smoke temperature | 79 °C |
| CO Emission | 240 mg/m³ |
| Minimum druaght | 12 Pa |
| Hopper capacity | 35 Kg |
| Pellet dimensions | 6 mm 5 - 30 mm |
| Horly consumption | Max 2,81 Kg - Min 1,46 Kg |
| Runtime between feeds | Min 12,43 h - Max 24,0 h |
| Heatable volume | 307 m³ |
| Smoke outlet | 80 mm |
| Supply voltage | 230 V - 50 Hz |
| Weight | 170 Kg |
Download |
||
| Manufacturer Certificate | CE Conformity | Technical Schedule |
SELENE 18Kw
TECHNICAL DATA |
|
| Nominal power | 17,91 Kw |
| Nominal heat output | 16,48 Kw |
| Efficiency | 92,10 % |
| Smoke temperature | 101 °C |
| CO Emission | 211 mg/m³ |
| Minimum druaght | 12 Pa |
| Hopper capacity | 35 Kg |
| Pellet dimensions | 6 mm 5 - 30 mm |
| Horly consumption | Max 3,62 Kg - Min 1,46 Kg |
| Runtime between feeds | Min 9,58 h - Max 24,00 h |
| Heatable volume | 393 m³ |
| Smoke outlet | 80 mm |
| Supply voltage | 230 V - 50 Hz |
| Weight | 170 Kg |
Download |
||
| Manufacturer Certificate | CE Conformity | Technical Schedule |



















