- Stufe a Pellet
- Inserti a Pellet
- Caldaie a Pellet
- Termocamini a Legna
- Stufe a Legna
- Forni a Legna
- Stufe Slim
...la star delle stufe!
|
Colori |
Caratteristiche![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sintesi perfetta fra tecnologia, elevata potenza ed eccezionale rendimento. Completamente coibendata ed appositamente studiata per istallazione in locali tecnici. Disponibile in 5 livelli di potenza per ambienti da 100 ad oltre 300 mq. |
14Kw
Dati tecnici |
|
| Potenza Nominale | 13,79 Kw |
| Potenza Utile | 12,91 Kw |
| Rendimento | 93,62 % |
| Temperatura Fumi | 79 °C |
| Emissioni CO | 240 mg/m³ |
| Tiraggio Minimo | 12 Pa |
| Capacità Serbatoio | 35 Kg |
| Dimensioni Pellet | 6 mm 5 - 30 mm |
| Consumo orario | Max 2,81 Kg - Min 1,46 Kg |
| Autonomia | Min 12,43 h - Max 24,0 h |
| Volume riscaldabile | 271 m³ |
| Diametro uscita fumi | 80 mm |
| Tensione d’alimentazione | 230 V - 50 Hz |
| Peso | 185 Kg |
DOWNLOAD |
||
| Attestato Produttore | Conformità CE | Scheda tecnica |
18Kw
Dati tecnici |
|
| Potenza Nominale | 17,89 Kw |
| Potenza Utile | 16,48 Kw |
| Rendimento | 92,10 % |
| Temperatura Fumi | 101 °C |
| Emissioni CO | 211 mg/m³ |
| Tiraggio Minimo | 12 Pa |
| Capacità Serbatoio | 35 Kg |
| Dimensioni Pellet | 6 mm 5 - 30 mm |
| Consumo orario | Max 3,65 Kg - Min 1,46 Kg |
| Autonomia | Min 9,58 h - Max 24,00 h |
| Volume riscaldabile | 340 m³ |
| Diametro uscita fumi | 80 mm |
| Tensione d’alimentazione | 230 V - 50 Hz |
| Peso | 185 Kg |
DOWNLOAD |
||
| Attestato Produttore | Conformità CE | Scheda tecnica |
24Kw
Dati tecnici |
|
| Potenza Nominale | 24,10 Kw |
| Potenza Utile | 23,10 Kw |
| Rendimento | 95,31 % |
| Temperatura Fumi | 95 °C |
| Emissioni CO | 188 mg/m³ |
| Tiraggio Minimo | 12 Pa |
| Capacità Serbatoio | 62 Kg |
| Dimensioni Pellet | 6 mm 5 - 30 mm |
| Consumo orario | Max 4,9 Kg - Min 2,6 Kg |
| Autonomia | Min 12,5 h - Max 24,0 h |
| Volume riscaldabile | 193 m³ |
| Diametro uscita fumi | 80 mm |
| Tensione d’alimentazione | 230 V - 50 Hz |
| Peso | 345 Kg |
DOWNLOAD |
||
| Attestato Produttore | Conformità CE | Scheda tecnica |
28Kw
Dati tecnici |
|
| Potenza Nominale | 30,34 Kw |
| Potenza Utile | 28,10 Kw |
| Rendimento | 92,5 % |
| Temperatura Fumi | 122 °C |
| Emissioni CO | 178 mg/m³ |
| Tiraggio Minimo | 12 Pa |
| Capacità Serbatoio | 62 Kg |
| Dimensioni Pellet | 6 mm 5 - 30 mm |
| Consumo orario | Max 6,2 Kg - Min 2,6 Kg |
| Autonomia | Min 10,0 h - Max 24,0 h |
| Volume riscaldabile | 610 m³ |
| Diametro uscita fumi | 100 mm |
| Tensione d’alimentazione | 230 V - 50 Hz |
| Peso | 345 Kg |
DOWNLOAD |
||
| Attestato Produttore | Conformità CE | Scheda tecnica |
34Kw
Dati tecnici |
|
| Potenza Nominale | 34,86 Kw |
| Potenza Utile | 31,76 Kw |
| Rendimento | 91,13 % |
| Temperatura Fumi | 135 °C |
| Emissioni CO | 188 mg/m³ |
| Tiraggio Minimo | 12 Pa |
| Capacità Serbatoio | 62 Kg |
| Dimensioni Pellet | 6 mm 5 - 30 mm |
| Consumo orario | Max 7,1 Kg - Min 2,6 Kg |
| Autonomia | Min 8,71 h - Max 24,0 h |
| Volume riscaldabile | 688 m³ |
| Diametro uscita fumi | 100 mm |
| Tensione d’alimentazione | 230 V - 50 Hz |
| Peso | 345 Kg |
DOWNLOAD |
||
| Attestato Produttore | Conformità CE | Scheda tecnica |


























